SAP-Meisterschaft Tête-à-tête in Trimbach
Nicht nur das Wetter hat mitgespielt. Für das gute Gelingen des Anlasses war vor allem eine gute Vorbereitung nötig. Der PC Trimbach hat alles gegeben, um ein schönesTurnier auf die Beine zu stellen. Die gemütlchte Stimmung am Sonntag ist dank den vielen Helfenden zustande gekommen. Aber auch die Teilnehmenden haben sich auf und neben dem Platz fair verhalten. Allen, die zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen haben, sei hier herzlich gedankt!
In spannenden Partien wurden die Kantonalmeister im Tête-à-tête in den Kategorien Damen, Senioren und Veteranen ermittelt. Doch nicht nur dies: insgesamt 24 Medaillen wurden vergeben. Hier die Resultate im Detail:
Damen, A-Turnier
| Rang | Name | Club |
| 1 | NYFFENEGGER Margrit | PC REGIOMS |
| 2 | LÜTOLD Siriwan Ning | PC ZÜRICH |
| 3 | NEUBERT Daniela | BOULE BELP |
| STAUB Cornelia | BOULE BELP |
Damen, B-Turnier
| Rang | Name | Club |
| 1 | RÜEGGER Sandra | PC ZÜRICH |
| 2 | WYSS Daniela | PC TRIMBACH |
| 3 | MAURER Barbara | BERN PC |
| MARTI Regina | PC ZÜRICH |
Senioren, A-Turnier
| Rang | Name | Club |
| 1 | TEMAURI Rere | PC BASEL |
| 2 | ROTH Pascal | PC BAD ZURZACH |
| 3 | MILANOVIC Alex | PC OBERWIL |
| HÖLTSCHI Etienne | PC LUZERN |
Senioren, B-Turnier
| Rang | Name | Club |
| 1 | MARTI Christoph | BOULE BELP |
| 2 | ZAKZI Jaouad | PC ZÜRICH |
| 3 | PRETZ Thorsten | PC HERBLINGEN |
| FRASER Joshua | PC LUZERN |
Veteranen, A-Turnier
| Rang | Name | Club |
| 1 | TRAN Van My | PC BASEL |
| 2 | ULMANN Thomas | PC HERBLINGEN |
| 3 | MONZO Luis | BERN PC |
| WYSS Rudolf | PC ZÜRICH |
Veteranen, B-Turnier
| Rang | Name | Club |
| 1 | SIGNER Jakob | PC BASEL |
| 2 | BRUN Kurt | PC ZÜRICH |
| 3 | MARTI Peter | PC REGIOMS |
| CANTONI Marcel | PC BAD ZURZACH |
Wir gratulieren allen Medaillengewinner:innen ganz herzlich zu ihren Erfolgen!