109 Teams spielen bei 39 °C um drei Pokale
Die Hitze war wirklich kaum auszuhalten. Zum Glück hat der PC Zürich reagiert und die meisten Partien unter die schattigen Bäume verlegt. Auch sonst ist dem Gastgeber ein grosses Dankeschön auszusprechen für die ausgezeichnete Organisation der SAP-MS Doublettes, auch bei der Verpflegung. Mit Bratwürsten, einem reichhaltigen Salatbuffet sowie einem gediegenen Dessert-Angebot blieb nichts zu wünschen übrig.
Für diese Bemühungen wurde der PC Zürich mit 5 Podestplätzen belohnt, davon ein Pokal: Bei den Senioren gewann das Team Dirk Junghans/Valentin Morel mit 13:7 gegen Andrea Ämisegger/Viravan Gnanachanjiran von SGAT Pétanque. Bei den Damen holte sich das Team Silvia Cathomas/Cornelia Staub (Mitigé SAP) den Titel, bei den Veteranen ging er an Ruedi Escher/Jakob Signer vom PC Basel.
Weitere 3 Podestplätze sicherten sich die Clubs aus St. Gallen und Bad Zurzach, bei den Damen waren die Mitigé-Teams am erfolgreichsten.
Hier die Resultate im Detail:
Senioren
A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Zürich | JUNGHANS Dirk | MOREL Valentin |
| 2 | SGAT Pétanque | AEMISEGGER Andrea | GNANACHANJIRAN Viravan |
| 3 | PC Herblingen | BAUMER Sandro | PRETZ Thorsten |
| PC Luzern | PHAM Ba Son | PHAM Van Lahn |
B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Zürich | BÉGUE Yannick | ZAKZI Jaouad |
| 2 | PC Bad Zurzach | ERNE Bernhard | ROTH Pascal |
| 3 | PC Bad Zurzach | FISCHER Andy | RUDOLF Felix |
| Boule Belp | BLASER Ronny | JORDI Nicolas |
Damen
A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | Mitigé SAP | CATHOMAS Silvia | STAUB Cornelia |
| 2 | PC Bad Zurzach | FISCHER Karin | PROBST Petra |
| 3 | Mitigé SAP | FÜRST Manuela | SEVERINO Marina |
| SGAT Pétanque | GOBET Jacqueline | HERZOG Sabine |
B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Zürich | NOBS Erika | FÜRER Doro |
| 2 | PC Trimbach | DICSÖ Sibylla | STEFFEN Claudia |
| 3 | Mitigé SAP | SCHMID Chloé | KÄLIN Dorothea |
| Boule Belp | JORDI Sandra | BIGLER Elena (Leni) |
Veteranen
A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Basel | ESCHER Ruedi | SIGNER Jakob |
| 2 | SGAT Pétanque | MARKE Robin | EGGER Christian |
| 3 | PC Luzern | WYSS Bigi Thomas | PETZ Ludwig |
| PC Winterthur | ZAMBON Claudio | TOBLER Christian |
B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 |
| 1 | PC Zürich | CARETTA Edoardo | HAUSER Lorenz |
| 2 | PC Boulissima Bern | KARLEN Stefan | VON TSCHARNER Jean-Marc |
| 3 | PC Regioms | HALDEMANN Bruno | NEUHOLD Bruno |
| PC Zürich | ZIMMERMANN Ernst | TARAR Safdar |
Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern zu ihrem schönen Erfolg, BRAVO!