, Cantoni Marcel
Meisterschaften SAP Triplettes in Trimbach
In spannenden, bisweilen sogar dramatischen Spielen wurde um Meisterschaft und Medaillen gekämpft. Die Stimmung war gut, das Verhalten der Spieler war fair, der Gastgeberklub hat die Spielplätze bereitgestellt und versorgte alle mit Speis und Trank. Ein herzliches Danke an alle, die mitgeholfen haben, diese Wettkämpfe durchzuführen!
Folgende Mannschaften haben sich in die Medaillenränge gespielt:
Damen
| Rang | Club | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Spielerin 3 |
| 1 | PC ZÜRICH | BLESS Yvonne | MARANGONI Vanessa | ZUMBRUNNEN Katrin |
| 2 | PC LUZERN | SCHMID Steffi | AMREIN Trudi | IRNIGER Rita |
| 3 | BOULE BELP | STAUB Cornelia | BIGLER Elena (Leni) | JORDI Sandra |
| PC LUTERBACH | SCHÜPBACH Melanie | MÜLLER Elena | RÜTSCHE Sintia |
Im B-Turnier Damen haben sich folgende Equipen durchgesetzt:
| Rang | Club | Spielerin 1 | Spielerin 2 | Spielerin 3 |
| 1 | PC HERBLINGEN | EITEL Claudia | BAUMER Ursula | PRETZ Jennifer |
| 2 | MITIGÉ SAP | KÜNZI Martina | MAURER Barbara | MAURER Daniela |
| 3 | BURGDORF PC | DE QUOY Eveline | SEVERINO Marina | PIETA Yaniusky |
| PC REGIOMS | FÜRST Manuela | ANDRES Tanja | GRUNDER Aimie |
SENIOREN
| Rang | Club | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
| 1 | PC ZÜRICH | FISCHER Michael | BASLER Mike | GIRARD Etienne |
| 2 | PC BASEL | JAMBOIS Johnny | TEMAURI Rere | TRAN Van My |
| 3 | BOULE BELP | KNEUBÜHLER Romano | WILLEMIN Jonas | JORDI Nicolas |
| PC BOULISSIMA BERN | LANZ David | CHHENG Kim-Thay | MARTI Daniel |
Folgende Mannschaften haben im B-Turnier die Podestplätze erreicht:
| Rang | Club | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
| 1 | PC SGAT PETANQUE | AEMISEGGER Andrea | LEMMENMEIER Silvan | GNANACHANJIRAN Viravan |
| 2 | PC OBERWIL | MILANOVIC Alex | KHALDI Mohamed Rachid | PAVESI Peter |
| 3 | PC BOULISSIMA BERN | KARLEN Stefan | KÄSTLI Anne | VON TSCHARNER Jean-Marc |
| PC BOULISSIMA BERN | ZAHNO Patrik | DAELLENBACH André | MEINER Beat |
Wir gratulieren allen Medaillengewinner:innen zu ihrem Erfolg. Bravo!