, Cantoni Marcel
Pétanque-Pfingsten in Luzern
Beim Open Turnier am Samstag traten insgesamt 82 Teams gegeneinander an. Am Montag waren 68 Teilnehmer:innen am Start. Der Grand Prix am Sonntag konnte bei idealen Bedingungen durchgeführt werden. Hier die Ranglisten des A- und B-Turniers vom Sonntag:
A-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 | Person3 |
| 1 | Mitigé 68 | DANTUNG Michael | SCHARTNER Kilian | D'ANTONI Damien |
| 2 | 129/ Mpsl | BOISSIER Jean Luc | TEAV Christian | DE GRUTTOLA Bruno |
| 3 | PC Zürich | VON BLARER Zino | LANDERT Nicola | GIRARD Etienne |
| Mitigé | TEMAURI Rere | JAMBOIS Johnny | FOBERT Didier |
B-Turnier
| Rang | Club | Person1 | Person2 | Person3 |
| 1 | PC Luzern | LUKACS Daniel | ARNOLD Urs | RUPPEN Stefan |
| 2 | PC Burgdorf | REBER Christa | BRUHIN Dominik | CHRISTEN Markus |
| 3 | Mitigé SAP | FÜRST Manuela | HALDEMANN Bruno | NEUBERT Daniela |
| Boule Belp | FELDMANN Pascal | TILLMANNS Patrick (Tillu) | JORDI Martin |
Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich zu ihrem schönen Erfolg. Bravo!